简述:企业电子邮箱是以企业域名做后缀,既能体现公司的品牌和形象,又能方便公司主管人员对员工信箱进行统一管理,还能使得公司商业信函来往获得更好更安全的管理
企业电子邮箱是以企业域名做后缀,既能体现公司的品牌和形象,又能方便公司主管人员对员工信箱进行统一管理,还能使得公司商业信函来往获得更好更安全的管理,是现今互联网时代中不可缺少的现代化的通讯工具。
由于企业用户对邮件的要求远高于免费邮件,企业电子邮箱系统,现已经正式推出,它的特点是速度快、非常稳定、安全可靠、高效、坚固、功能全面,可以充分满足企业对邮件系统的要求。
结合主机频道在域名注册和网站托管方面多年的丰富经验,使您可以立刻拥有基于企业自己独立域名的电子邮箱,轻松树立企业形象。
| 为什么企业需要企业邮箱系统 |
|
| 企业邮箱的功能及特点 |
|
集团邮局S100 可绑定多个域名;附件大小不限;独立IP;海外双向转发 7000元/12月 6900元/12月 |
集团邮局S200 可绑定多个域名;附件大小不限;独立IP;海外双向转发 9000元/12月 9900元/12月 |
集团邮局S300 可绑定多个域名;附件大小不限;独立IP;海外双向转发 15000元/12月 12900元/12月 |
G邮箱DIY 130元/12月 140元/12月 |
DIY-G商务安全版 NEW全面升级,每个帐号默认为3G 商务功能:手机邮箱PushMail:随时收发邮件 传真邮箱FaxMail:接收0费用,开通即送5元体验传真发送情报中心:监测行业动态网络新闻 200元/12月 |
| 邮箱功能: | |||
| 企业独立域名 | √ | √ | √ |
| POP3加密认证收信 | √ | √ | √ |
| SMTP加密认证发信 | √ | √ | √ |
| Web界面管理 | √ | √ | √ |
| 安全防护功能 | √ | √ | √ |
| 拒绝防护功能 | √ | √ | √ |
| Web界面管理功能: | |||
| 邮件搜索 | √ | √ | √ |
| 邮件收发 | √ | √ | √ |
| 信件管理 | √ | √ | √ |
| 邮件排序(按发件人、标题、日期、大小) | √ | √ | √ |
| 显示邮件头原始信息 | √ | √ | √ |
| 附件下载 | √ | √ | √ |
| 在线写信时间提醒 | √ | √ | √ |
| HTML编辑器 | √ | √ | √ |
| 邮件夹管理(添加、删除、改名) | √ | √ | √ |
| 邮箱容量情况统计 | √ | √ | √ |
| 好友列表地址管理 | √ | √ | √ |
| 分组列表地址管理 | √ | √ | √ |
| 公共组地址列表 | √ | √ | √ |
| 个人资料管理 | √ | √ | √ |
| 密码设置 | √ | √ | √ |
| 签名管理 | √ | √ | √ |
| 自动转发 | √ | √ | √ |
| 自动回复 | √ | √ | √ |
| 邮件过滤 | √ | √ | √ |
| 空间卫士 | √ | √ | √ |
| 页面风格设置 | √ | √ | √ |
| 日程安排 | √ | √ | √ |
| 网络存储 | √ | √ | √ |
| 密码找回 | √ | √ | √ |
| 在线帮助手册 | √ | √ | √ |
| Web界面邮箱管理员功能: | |||
| 普通用户功能 | √ | √ | √ |
| 邮件域管理 | √ | √ | √ |
| 定制域用户有效期 | √ | √ | √ |
| 公共组地址管理 | √ | √ | √ |
| 用户管理 (添加、删除、查找) |
√ | √ | √ |
| 定制空间限制 | √ | √ | √ |
| 定制邮件数限制 | √ | √ | √ |
| 定制邮件大小限制 | √ | √ | √ |
| 空间、邮件数报警 | √ | √ | √ |
| 全域使用情况统计分析 | √ | √ | √ |
| 全体域用户邮件广播 | √ | √ | √ |
| 安全防护功能: | |||
| 抗击垃圾邮件 | √ | √ | √ |
| 邮件炸弹拒绝功能 | √ | √ | √ |
| 拒绝发信伪装 | √ | √ | √ |
| 用户密码加密存储 | √ | √ | √ |
| SMTP-SSL传输加密 | √ | √ | √ |
| SMTP-用户身份验证 | √ | √ | √ |
| POP3-用户加密认证(APOP协议,SASL协议) | √ | √ | √ |
| 智能攻击检测,并采取防护措施 | √ | √ | √ |
| 邮件数字签名,加密 | √ | √ | √ |
| 基于用户IP段、用户地址的访问控制 | √ | √ | √ |
| 基于用户IP段、用户地址的转发控制 | √ | √ | √ |
| 基于用户IP段、用户地址的流量控制 | √ | √ | √ |
| 邮件正文内容过滤 | √ | √ | √ |
| 附件扩展过滤 | √ | √ | √ |
| 惊呀 | 欠揍 | 支持 | 很棒 | 愤怒 | 搞笑 | 恶心 | 不解 |
上一页:[企业邮局]
下一页:集团邮箱S100
[来源:衡水企业邮局]
[作者:衡水企业邮箱]
[热度:]

